WikiUpLib:Statistiques

De WikiUpLib
Révision datée du 23 août 2015 à 16:06 par Admin (discussion | contributions) (Liens Stats ici)
Aller à : navigation, rechercher



Totaux Urchin mensuels

         
         visites PV     av.time  %exit 
15 Août  29,290  91,336 00:02:12 16.51%
Juillet  44,135 261,851 00:01:26  9.29%
Juin     41,694 154,508 00:02:05 15.17%
Mai      50,933 169,520 00:02:40 16.96%
Avril    40,447 127,552 00:02:08 15.48%
Mars     35,287 139,117 00:02:03 12.85%
Février  33,594 107,617 00:02:23 17.99%
Janvier  42,112 143,738 00:02:14 16.80%

Visits is the total number of visits in which the page was viewed. 
Pageviews is the number of times the page was viewed. 
Avg Time is the average amount of time that the page was viewed. 
%Exit is the percentage of time that the page was the exit page (the last page viewed during a visit).

Le chiffre PV inclut les 5 pages techniques : rss1/, index.php, index.html, load.php, robot.txt
Pour juillet, ces 5 pages totalisent 235128, ce qui fait un total sans ces pages de 261851-235128=26723.
Bref, le chiffre PV est très parasité. A ne pas utiliser tel que.
En Août, j'ai fermé rss1 qui n'a rien à voir avec l'audience uplib, et qui devrait donc passer vers 0.


1/8/2015

Pages 606
Fichers importés	223

Modifications de pages depuis l’installation de WikiUpLib	8 405
Nombre moyen de modifications par page	13,87

Visites	588 958
Accueil	104 182
PdfTribute	10 864
QuitterLaSécu	10 214
Arendt	8 244
Liberté d'expression	7 195
Camus	7 079
MediaWiki:Sidebar	5 928
Voltaire	5 213
Bibliothèque	5 126
Manning	4 970

Stats du mois écoulé (juillet) : (588 958 - 527 474)/31 = 61484/31 = 1983 visites/jour
eh be

Stats Urchin. Top 10    visites PV
/wiki/Accueil	        932	1255	83.49	45.66	0.00
/wiki/Utilisateur:Admin/BD_Mediawiki	399	428	106.04	56.54	0.00
/wiki/Voltaire	        320	344	75.81	17.73	0.00
/wiki/Pédophilie	210	270	62.51	58.52	0.00
/wiki/Camus	        209	241	71.30	23.24	0.00
/wiki/PdfTribute	203	214	56.85	69.16	0.00
/wiki/Outils	        133	149	322.58	30.87	0.00
/wiki/Arendt	        129	139	106.77	28.06	0.00
/wiki/QuitterLaSécu	128	137	29.62	37.23	0.00
/wiki/Greenwashing	111	113	33.84	8.85	0.00
Total : 2774

Totals: visites 44,135 PV 261,851 av.time 00:01:26 %exit 9.29%
	
(On note ces stats, car les anciennes stats ne seront bientôt plus disponibles)

1/7/2015

Pages 563
Fichers importés	201

Modifications de pages depuis l’installation de WikiUpLib	8 003
Nombre moyen de modifications par page	14,21

Visites 527 474
Accueil	95 586
PdfTribute	10 580
QuitterLaSécu	9 897
Arendt	7 801
Camus	6 016
MediaWiki:Sidebar	5 392
Manning	4 823
Voltaire	4 772
Liberté d'expression	4 726
Rand	4 399

Stats du mois précédent : (527 474 - 489 560)/28 = 37914/28 = 1354 visites/jour
... avec quasi 0 contributions

/wiki/Accueil	767	972	122.68	45.47	0.00
/wiki/Utilisateur:Admin/BD_Mediawiki	373	377	29.54	55.70	0.00
/wiki/Voltaire	322	350	105.19	19.71	0.00
/wiki/PdfTribute	235	254	135.22	62.99	0.00
/wiki/Camus	228	254	88.32	24.80	0.00
/wiki/Outils	174	223	155.83	26.46	0.00
/wiki/Nietzsche	138	150	158.98	19.33	0.00
/wiki/QuitterLaS%C3%A9cu	131	141	89.86	38.30	0.00
/wiki/Vid%C3%A9os	118	142	109.49	7.75	0.00
/wiki/Arendt	117	128	86.64	22.66	0.00
Total : 2603

3/6/2015

Pages 563
Fichers importés	201
Modifications de pages depuis l’installation de WikiUpLib	7 989
Nombre moyen de modifications par page	14,19
Visites	489 560

Accueil	89 371
PdfTribute	10 271
QuitterLaSécu	9 593
Arendt	7 569
Camus	5 657
MediaWiki:Sidebar	5 135
Manning	4 671
Voltaire	4 379
Rand	4 258
Bibliothèque	3 907

Stats du mois précédent : (489 560 - 437 348)/33 = 52212/33 = 1582 visites/jour
... avec quasi 0 contributions

1/5/2015

Pages 563
Fichers importés	201
Modifications de pages depuis l’installation de WikiUpLib	7 984
Nombre moyen de modifications par page	14,18
Visites	437 348
Accueil	79 369
PdfTribute	9 970
QuitterLaSécu	9 207
Arendt	7 145
Camus	5 179
MediaWiki:Sidebar	4 911
Manning	4 475
Rand	4 056
Voltaire	3 905
Outils	3 693

Stats du mois précédent : (437 348 - 393 392)/30 = 43956/30 = 1465 visites/jour
... avec très très peu de contributions

1/4/2015

Pages 563
Fichers importés	201
Modifications de pages depuis l’installation de WikiUpLib	7 979
Nombre moyen de modifications par page	14,17
Visites 393 392
Accueil	67 511
PdfTribute	9 421
QuitterLaSécu	8 940
Arendt	6 802
Camus	4 855
MediaWiki:Sidebar	4 528
Manning	4 365
Rand	3 873
Outils	3 560
Voltaire	3 506

Stats du mois : (393 392-352 883)/31 = 40509/31 = 1306 visites/jour
bonnes stats vu le peu de travail effectué ce mois-ci.

1/3/2015

Pages 562
Fichers importés	201
Modifications de pages depuis l’installation de WikiUpLib	7 954
Nombre moyen de modifications par page	14,15
Visites 352 883
Visites par modification	44,37
Pages les plus consultées
Accueil	59 552
PdfTribute	8 978
QuitterLaSécu	8 592
Arendt	6 403
Camus	4 407
MediaWiki:Sidebar	4 298
Manning	4 191
Rand	3 630
Outils	3 134
Voltaire	3 034

Stats du mois : (352 883-322 219)/28 = 30664/28 = 1095 visites/jour

1/2/2015

Pages 556
Fichers importés	199
Modifications de pages depuis l’installation de WikiUpLib	7 893
Nombre moyen de modifications par page	14,20
Visites 322 219

Accueil	52 701
QuitterLaSécu	8 376
PdfTribute	8 226
Arendt	6 072
MediaWiki:Sidebar	4 113
Manning	4 065
Camus	3 994
Rand	3 496
Outils	2 946
Revel	2 827

Stats du mois : (322 219 - 290.811)/31 = 31408/31 = 1013 visites/jour

1/01/2015

Pages	523
Fichiers importés	190
Modifications de pages depuis l’installation de WikiUpLib	7 296
Nombre moyen de modifications par page	13,95
Visites 290.811

Accueil	47 864
QuitterLaSécu	8 133
PdfTribute	7 436
Arendt	5 692
Manning	3 950
MediaWiki:Sidebar	3 808
Rand	3 367
Camus	3 268
Outils	2 783
Revel	2 652

Moyenne des 92 derniers jours = (290.811-218.699)/92 = 72112/92 = 783 visites/jour.
Chiffre plutôt pas mal vu que, sauf la dernière semaine de 2014, le wiki a été quasi délaissé ce dernier trimestre.


Liens Stats ici


Liens stats externes

  • a partir de 1.25, le compteur de page disparait => faut une soluce de stats

Il y a :

  • des soluces qui se basent sur une BD propre,
  • d'autres qui vont bosser avec juste un fichier de logs.
  • ... tout simplement les stats OVH (Urchin). Ok, et on peut exporter.
    • un proxy, genre totaux du TOP10 ?
  • rapatriement des fichiers de logs bruts, et moulinettes R ... a priori non, car les fichiers sont journaliers => faudrait les rabouter. Bof.

A noter que les stats OVH Urchin coincident quasi pile poil avec le comptage de visites par mediawiki, eg 686/666, soit à peine 3% d'écart. NB : Pour avoir les stats uplib dans le manager OVH, il faut passer par l'ancien manager.



GA

a priori pas de BD, c'est google qui s'occupe de tout chez lui.


Piwik

... j'ai l'impression que ça marche avec une BD. Indeed. Il ne suffit absolument pas de juste ajouter une extension.

La plupart des docs sont juste exécrables. Des liens morts de partout, etc.


OWA

... pareil docs bien crasseuses, éparpillées nawak