WikiUpLib:Statistiques

De WikiUpLib
Aller à : navigation, rechercher


Totaux annuels / Yearly statistics

OVH Cloud Web Statistics

2023 :    172.997 Pages vues,  28.596 Nombre de sessions 03min 12sec Temps moyen d'une session
2022 :  1.568.136 Pages vues, 163.892 Nombre de sessions 06min 47sec Temps moyen d'une session 
2021 : 
2020 :  3.729.309 Pages vues, 439.661 Nombre de sessions 15min 07sec Temps moyen d'une session

(urchin PV = Pages Vues = PageViews)

2019 : 568,527 visits 2,277,801 PV
2018 : 446,554 visits 1,671,829 PV
2017 : 846,782 visits 2,452,325 PV
2016 : 681,567 visits 4,509,081 PV 
2015 : 529,177 visits 2,300,942 PV
2014 : 264,109 visits 1,443,228 PV
2013 :  92,623 visits   523,569 PV
	

Totaux Urchin 2018

          visites  PV     av.time  %exit 

Juillet   37,024  84,044 00:02:04 20.45%
Juin      36,197 134,345 00:02:04 14.84%
Mai       38,520 112,326 00:02:42 18.61%
Avril     40,141 121,682 00:02:32 16.16%
Mars      47,930 169,816 00:01:54 10.72%
Février	  40,909 119,526 00:02:54 15.69%
Janvier   41,520 127,405 00:02:12 14.39%
=========================================

Totaux Urchin 2017

Totaux:
        visites      PV     av.time  %exit 
Décembre  34,838   122,717 00:02:18 14.54%
Novembre  65,397   169,205 00:01:44 26.59%
Octobre   71,739   132,044 00:02:33 40.41%
Septembre 71,551   186,362 00:01:20 29.07%
Août      69,369   158,064 00:01:45 33.86%
Juillet   68,572   151,117 00:02:09 34.80%
Juin      74,794   210,199 00:01:37 24.12%
Mai       81,753   166,819 00:02:04 30.61%
Avril     85,114   218,255 00:01:45 26.72%
Mars      80,948   217,132 00:01:37 28.21%	
Février   75,743   337,259 00:01:03 17.42%
Janvier   66,964   383,152 00:00:58 12.45%
=========================================
Totaux   846,782 2,452,325 00:01:33 24.64%

846.782/365 = 2319 visites/jour
846.782/12  = 27839 visites/mois

Totaux Urchin 2016

         visites     PV     av.time  %exit 
Décembre  63,363   338,306 00:01:04 13.53%
Novembre  66,736   441,285 00:00:55  9.95%
Octobre   66,809   405,273 00:00:57 11.55%
Septembre 57,449   313,628 00:01:00 12.78%
Août      58,709   343,288 00:01:03 11.61%	
Juillet   52,748   326,139 00:01:27 11.39%
Juin      49,073   272,501 00:01:19 12.35%
Mai       57,648   586,269 00:00:36  6.72%
Avril     53,480   512,659 00:00:48  6.95%
Mars      63,383   499,403 00:01:15  8.50%
Février   62,350   421,397 00:01:35 10.25%
Janvier   50,747   385,099 00:01:32  8.59%
==========================================
Totaux : 681,567 4,509,081 00:01:09 10.36% Chiffres Urchin 2016

702,495/12  = 58541 visites/mois
702,495/365 = 1924 visites/jour

Totaux Urchin 2015

         visites     PV     av.time  %exit 
Décembre  38,611   300,574 00:01:00  5.61%
Novembre  36,054   229,527 00:01:02  6.52%
Octobre   44,842   248,586 00:01:28  8.07%
Septembre 51,240   199,389 00:01:35 12.32%
Août      70,228   218,963 00:01:59 14.75% 70228/44135 = 1.59
Juillet   44,135   261,851 00:01:26  9.29% 44135/41694 = 1.06
Juin      41,694   154,508 00:02:05 15.17%
Mai       50,933   169,520 00:02:40 16.96%
Avril     40,447   127,552 00:02:08 15.48%
Mars      35,287   139,117 00:02:03 12.85%
Février   33,594   107,617 00:02:23 17.99%
Janvier   42,112   143,738 00:02:14 16.80%
===========================================
Totaux : 529,177 2,300,942 00:01:41 11.58% Chiffres Urchin 2015

529,177/12    = 44098
529,177/365   = 1449.8
2,300,942/365 = 6304

Visits is the total number of visits in which the page was viewed. 
Pageviews is the number of times the page was viewed. 
Avg Time is the average amount of time that the page was viewed. 
%Exit is the percentage of time that the page was the exit page (the last page viewed during a visit).


1/10/2015

Pages 955
Fichers importés	427
Modifications de pages depuis l’installation de WikiUpLib	12 184
Nombre moyen de modifications par page	12,76
Visites 789 120

Stats du mois écoulé (septembre) : (789 120 - 695 185)/30 = 93935/31 = 3131 visites/jour

Content	Visits	Pageviews	Avg Time	% Exit	$ Index
/w/index.php	9500	123146	70.58	6.26	0.00
/robots.txt	3267	6156	114.69	22.61	0.00
/rss1/index.html	2372	12403	143.43	11.49	0.00
/w/load.php	2275	13001	16.14	13.55	0.00
/wiki/Accueil	1262	2051	74.29	37.01	0.00
/w/index.html	545	4624	304.32	11.79	0.00
/wiki/La_technologie_source_de_rupture:_Les_tests_de_grossesse	544	671	375.76	44.41	0.00
/wiki/Volkswagen_Cheat_DMCA/fr	474	604	217.45	37.58	0.00
/wiki/Immigration/Immigration_:_le_crime_de_la_social-democratie	393	497	291.30	43.06	0.00
/wiki/Immigration/Why_Are_so_Many_Refugees_Drowning/fr	365	483	313.01	40.17	0.00
/wiki/Pourquoi_des_adjuvants_dans_les_vaccins	339	441	386.71	46.94	0.00
/wiki/Voltaire	320	355	77.05	18.59	0.00
/wiki/Les_102_kilos_dor_du_maire_de_Puteaux	319	366	301.73	55.46	0.00
/wiki/Ils_ont_vot%C3%A9_la_loi_renseignement_%282015%29	317	396	137.10	44.19	0.00
/wiki/Senat:_Auditions_17-18122014	307	342	281.87	51.46	0.00
/wiki/Immigration/Le_repli_sur_soi_de_la_France	303	362	249.39	53.31	0.00
/wiki/wp-admin/admin-ajax.php	288	455	128.67	60.44	0.00
/wiki/Sommes-nous_civilis%C3%A9s_%3F	278	356	145.22	46.07	0.00
/wp-admin/admin-ajax.php	271	424	2.36	3.30	0.00
/wiki/Les_Francais_delaissent_la_politique_et_ils_ont_bien_raison	271	345	295.49	50.43	0.00
/wiki/The_2015_Catalan_election_is_a_plebiscite	251	332	429.21	44.88	0.00
/wiki/Camus	245	267	95.36	27.72	0.00
/wiki/Agenda	243	293	189.93	48.12	0.00
/wiki/PdfTribute	240	253	93.93	65.61	0.00
/wiki/Jaurais_trop_honte_quon_pense_que_cest_mon_fils	238	325	282.45	37.85	0.00
/wiki/Bitcoin/Charlie_Shrem_sexprime_derriere_les_barreaux	231	287	400.41	42.51	0.00
/wiki/Gardasil_240915	212	251	315.34	44.62	0.00
/wiki/Sommes-nous_civilis\xc3\xa9s_%3F	192	219	510.15	44.75	0.00


1/9/2015

Pages 825
Fichers importés	332
Modifications de pages depuis l’installation de WikiUpLib	10 828
Nombre moyen de modifications par page	13,12
Visites 695 185

Stats du mois écoulé (août) : (695 185 - 588 958)/31 = 106227/31 = 3426 visites/jour

Content	Visits	Pageviews	Avg Time	% Exit	$ Index
/w/index.php	9030	100748	84.14	6.75	0.00
/robots.txt	4114	6359	69.05	15.84	0.00
/rss1/index.html	3260	23774	114.83	10.54	0.00
/w/load.php	2354	14839	21.89	12.11	0.00
/w/index.html	1915	13626	299.86	14.05	0.00
/wiki/Accueil	1593	2543	114.70	34.17	0.00
/wiki/UL15081309	1326	1626	224.29	40.90	0.00
/wiki/UL15080912	1125	1428	256.75	40.06	0.00
/wiki/UL15081310/fr	958	1190	198.41	32.61	0.00
/wiki/UL15080412	859	1067	293.83	46.11	0.00
/wiki/UL15081307	836	1032	210.02	32.07	0.00
/wiki/UL15081107	742	910	238.74	36.59	0.00
/wiki/UL15081410	689	861	187.03	31.94	0.00
/wiki/UL15081706	668	873	222.60	23.37	0.00
/wiki/UL15081514	661	895	245.01	31.73	0.00
/wiki/UL15081707	650	876	214.04	28.65	0.00
/wiki/UL15081608	639	901	210.64	26.53	0.00
/wiki/UL15080412/fr	597	727	323.37	39.89	0.00
/wiki/UL15081816/fr	578	710	204.66	27.75	0.00
/wiki/UL15081308	502	618	169.22	30.74	0.00
/wiki/UL15081816	494	735	276.93	42.99	0.00
/wiki/UL15082312	474	589	257.58	44.82	0.00

Totals: 70,228 218,963 00:01:59 14.75%

70228/31 = 2265
	

1/8/2015

Pages 606
Fichers importés	223

Modifications de pages depuis l’installation de WikiUpLib	8 405
Nombre moyen de modifications par page	13,87

Visites	588 958
Accueil	104 182
PdfTribute	10 864
QuitterLaSécu	10 214
Arendt	8 244
Liberté d'expression	7 195
Camus	7 079
MediaWiki:Sidebar	5 928
Voltaire	5 213
Bibliothèque	5 126
Manning	4 970

Stats du mois écoulé (juillet) : (588 958 - 527 474)/31 = 61484/31 = 1983 visites/jour
eh be

Stats Urchin. Top 10    visites PV
/wiki/Accueil	        932	1255	83.49	45.66	0.00
/wiki/Utilisateur:Admin/BD_Mediawiki	399	428	106.04	56.54	0.00
/wiki/Voltaire	        320	344	75.81	17.73	0.00
/wiki/Pédophilie	210	270	62.51	58.52	0.00
/wiki/Camus	        209	241	71.30	23.24	0.00
/wiki/PdfTribute	203	214	56.85	69.16	0.00
/wiki/Outils	        133	149	322.58	30.87	0.00
/wiki/Arendt	        129	139	106.77	28.06	0.00
/wiki/QuitterLaSécu	128	137	29.62	37.23	0.00
/wiki/Greenwashing	111	113	33.84	8.85	0.00
Total : 2774

Totals: visites 44,135 PV 261,851 av.time 00:01:26 %exit 9.29%
	
(On note ces stats, car les anciennes stats ne seront bientôt plus disponibles)

1/7/2015

Pages 563
Fichers importés	201

Modifications de pages depuis l’installation de WikiUpLib	8 003
Nombre moyen de modifications par page	14,21

Visites 527 474
Accueil	95 586
PdfTribute	10 580
QuitterLaSécu	9 897
Arendt	7 801
Camus	6 016
MediaWiki:Sidebar	5 392
Manning	4 823
Voltaire	4 772
Liberté d'expression	4 726
Rand	4 399

Stats du mois précédent : (527 474 - 489 560)/28 = 37914/28 = 1354 visites/jour
... avec quasi 0 contributions

/wiki/Accueil	767	972	122.68	45.47	0.00
/wiki/Utilisateur:Admin/BD_Mediawiki	373	377	29.54	55.70	0.00
/wiki/Voltaire	322	350	105.19	19.71	0.00
/wiki/PdfTribute	235	254	135.22	62.99	0.00
/wiki/Camus	228	254	88.32	24.80	0.00
/wiki/Outils	174	223	155.83	26.46	0.00
/wiki/Nietzsche	138	150	158.98	19.33	0.00
/wiki/QuitterLaS%C3%A9cu	131	141	89.86	38.30	0.00
/wiki/Vid%C3%A9os	118	142	109.49	7.75	0.00
/wiki/Arendt	117	128	86.64	22.66	0.00
Total : 2603

3/6/2015

Pages 563
Fichers importés	201
Modifications de pages depuis l’installation de WikiUpLib	7 989
Nombre moyen de modifications par page	14,19
Visites	489 560

Accueil	89 371
PdfTribute	10 271
QuitterLaSécu	9 593
Arendt	7 569
Camus	5 657
MediaWiki:Sidebar	5 135
Manning	4 671
Voltaire	4 379
Rand	4 258
Bibliothèque	3 907

Stats du mois précédent : (489 560 - 437 348)/33 = 52212/33 = 1582 visites/jour
... avec quasi 0 contributions

1/5/2015

Pages 563
Fichers importés	201
Modifications de pages depuis l’installation de WikiUpLib	7 984
Nombre moyen de modifications par page	14,18
Visites	437 348
Accueil	79 369
PdfTribute	9 970
QuitterLaSécu	9 207
Arendt	7 145
Camus	5 179
MediaWiki:Sidebar	4 911
Manning	4 475
Rand	4 056
Voltaire	3 905
Outils	3 693

Stats du mois précédent : (437 348 - 393 392)/30 = 43956/30 = 1465 visites/jour
... avec très très peu de contributions

1/4/2015

Pages 563
Fichers importés	201
Modifications de pages depuis l’installation de WikiUpLib	7 979
Nombre moyen de modifications par page	14,17
Visites 393 392
Accueil	67 511
PdfTribute	9 421
QuitterLaSécu	8 940
Arendt	6 802
Camus	4 855
MediaWiki:Sidebar	4 528
Manning	4 365
Rand	3 873
Outils	3 560
Voltaire	3 506

Stats du mois : (393 392-352 883)/31 = 40509/31 = 1306 visites/jour
bonnes stats vu le peu de travail effectué ce mois-ci.

1/3/2015

Pages 562
Fichers importés	201
Modifications de pages depuis l’installation de WikiUpLib	7 954
Nombre moyen de modifications par page	14,15
Visites 352 883
Visites par modification	44,37
Pages les plus consultées
Accueil	59 552
PdfTribute	8 978
QuitterLaSécu	8 592
Arendt	6 403
Camus	4 407
MediaWiki:Sidebar	4 298
Manning	4 191
Rand	3 630
Outils	3 134
Voltaire	3 034

Stats du mois : (352 883-322 219)/28 = 30664/28 = 1095 visites/jour

1/2/2015

Pages 556
Fichers importés	199
Modifications de pages depuis l’installation de WikiUpLib	7 893
Nombre moyen de modifications par page	14,20
Visites 322 219

Accueil	52 701
QuitterLaSécu	8 376
PdfTribute	8 226
Arendt	6 072
MediaWiki:Sidebar	4 113
Manning	4 065
Camus	3 994
Rand	3 496
Outils	2 946
Revel	2 827

Stats du mois : (322 219 - 290.811)/31 = 31408/31 = 1013 visites/jour

1/01/2015

Pages	523
Fichiers importés	190
Modifications de pages depuis l’installation de WikiUpLib	7 296
Nombre moyen de modifications par page	13,95
Visites 290.811

Accueil	47 864
QuitterLaSécu	8 133
PdfTribute	7 436
Arendt	5 692
Manning	3 950
MediaWiki:Sidebar	3 808
Rand	3 367
Camus	3 268
Outils	2 783
Revel	2 652

Moyenne des 92 derniers jours = (290.811-218.699)/92 = 72112/92 = 783 visites/jour.
Chiffre plutôt pas mal vu que, sauf la dernière semaine de 2014, le wiki a été quasi délaissé ce dernier trimestre.


Liens Stats ici


Liens stats externes

  • a partir de 1.25, le compteur de page disparait => faut une soluce de stats

Il y a :

  • des soluces qui se basent sur une BD propre,
  • d'autres qui vont bosser avec juste un fichier de logs.
  • ... tout simplement les stats OVH (Urchin). Ok, et on peut exporter.
    • un proxy, genre totaux du TOP10 ?
  • rapatriement des fichiers de logs bruts, et moulinettes R ... a priori non, car les fichiers sont journaliers => faudrait les rabouter. Bof.

A noter que les stats OVH Urchin coincident quasi pile poil avec le comptage de visites par mediawiki, eg 686/666, soit à peine 3% d'écart. NB : Pour avoir les stats uplib dans le manager OVH, il faut passer par l'ancien manager.



GA

a priori pas de BD, c'est google qui s'occupe de tout chez lui.


Piwik

... j'ai l'impression que ça marche avec une BD. Indeed. Il ne suffit absolument pas de juste ajouter une extension.

La plupart des docs sont juste exécrables. Des liens morts de partout, etc.


OWA

... pareil docs bien crasseuses, éparpillées nawak