WikiUpLib:Statistiques/Detailed : Différence entre versions

De WikiUpLib
Aller à : navigation, rechercher
Ligne 5 : Ligne 5 :
 
==2/8/2015-8/8/2015==
 
==2/8/2015-8/8/2015==
  
* 310 [[UL15080412|Collect and share data about every elected official in the world]]
+
* 310 4/8 [[UL15080412|Collect and share data about every elected official in the world]]
* 296 [[UL15080211|La traque des états contre leurs concitoyens partout dans le monde, par C. Gave]]
+
* 296 2/8 [[UL15080211|La traque des états contre leurs concitoyens partout dans le monde, par C. Gave]]
* 286 [[Accueil]]
+
* 286 2/8 [[Accueil]]
* 275 [[UL15080412/fr|Fichons les politiciens!]]
+
* 275 4/8 [[UL15080412/fr|Fichons les politiciens!]]
* 253 [[UL15080606|Le Panama assouplit ses lois sur les armes]]
+
* 253 6/8 [[UL15080606|Le Panama assouplit ses lois sur les armes]]
* 239 [[UL15080212|Saint-Exupéry dans le domaine public partout en Europe ... sauf en France]]
+
* 239 2/8 [[UL15080212|Saint-Exupéry dans le domaine public partout en Europe ... sauf en France]]
* 195 [[UL15080711|Expatriations: La population française à Hong-Kong croit plus vite que toutes les autres communautés]]
+
* 195 7/8 [[UL15080711|Expatriations: La population française à Hong-Kong croit plus vite que toutes les autres communautés]]
* 191 [[UL15080407|Comité des droits de l’homme de l'ONU - Conclusions du 5° rapport sur la France]]
+
* 191 4/8 [[UL15080407|Comité des droits de l’homme de l'ONU - Conclusions du 5° rapport sur la France]]
* 172 [[UL15080309|Nouveau record du monde pour un drone solaire : 81 heures de vol !]]
+
* 172 3/8 [[UL15080309|Nouveau record du monde pour un drone solaire : 81 heures de vol !]]
* 144 [[UL15080616|Cuba, arrestations, intimidations, business as usual]]
+
* 144 6/8 [[UL15080616|Cuba, arrestations, intimidations, business as usual]]
  
 
Total : 2361, mini top10 = 144
 
Total : 2361, mini top10 = 144

Version du 15 août 2015 à 13:19

Tentative d'archiver des statistiques hebdomadaires (Top10).


2/8/2015-8/8/2015

Total : 2361, mini top10 = 144


La rupture est nette par rapport à la semaine précédente. Rupture entièrement due au changement de formule : traitement de l'actu + publicité sur twitter.

... Il serait étonnant que ce taux de croissance se prolonge (puisqu'on ne changera pas la formule comme ça tous les jours).

Axes de progression : tirer le max vers le haut, tirer le min.


26/7/2015- 1/8/2015

Total : 761, mini top10 = 25